Kampung Tanjung Raya

Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG TANJUNG RAYA

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG TANJUNG RAYA KECAMATAN REBANG TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN PROPINSI LAMPUNG

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Tanjung Raya
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Tanjung Raya
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 350 22,29% 164 10,45% 186 11,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 228 14,52% 2 0,13% 226 14,39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 211 13,44% 107 6,82% 104 6,62%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,57% 5 0,32% 4 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 599 38,15% 392 24,97% 207 13,18%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,89% 6 0,38% 8 0,51%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,51% 3 0,19% 5 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 62 3,95% 45 2,87% 17 1,08%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.487 94,71% 729 46,43% 758 48,28%
BELUM MENGISI 83 5,29% 41 2,61% 42 2,68%
TOTAL 1.570 100,00% 770 49,04% 800 50,96%
Diperbarui : 15 Oktober 2024 03:52:16

KAMPUNG

770

LAKI-LAKI

49,04%

LAKI-LAKI770penduduk

800

PEREMPUAN

50,96%

PEREMPUAN800penduduk

1.570

TOTAL

100,00%

TOTAL1.570penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

ARISMAN TANJUNG

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

DWI PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

FAHRIZAL

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ADI SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

EKO SUPRIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

RISDI YANTO

Tidak Ada di Kantor

STAF

VENNY ALVIANITA SARI

Tidak Ada di Kantor

STAF - OPERATOR

AGUNG WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN TANJUNG RAYA A

ANDI SUKARYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN TANJUNG RAYA B

DARWANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SUKAMAJU

AHMAD REFA I

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SUKOHARJO A

SUPRAWITO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SUKOHARJO B

KIDI AGUS SUGANDA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SUKAJAYA

SUHENDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 21
Kemarin : 8
Total Pengunjung : 5.503
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.30
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

ARISMAN TANJUNG

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

DWI PURNOMO

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

FAHRIZAL

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ADI SETIAWAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

EKO SUPRIANTO

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

RISDI YANTO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

VENNY ALVIANITA SARI

STAF
Tidak Ada di Kantor

AGUNG WAHYUDI

STAF - OPERATOR
Tidak Ada di Kantor

ANDI SUKARYADI

KEPALA DUSUN TANJUNG RAYA A
Tidak Ada di Kantor

DARWANTO

KEPALA DUSUN TANJUNG RAYA B
Tidak Ada di Kantor

AHMAD REFA I

KEPALA DUSUN SUKAMAJU
Tidak Ada di Kantor

SUPRAWITO

KEPALA DUSUN SUKOHARJO A
Tidak Ada di Kantor

KIDI AGUS SUGANDA

KEPALA DUSUN SUKOHARJO B
Tidak Ada di Kantor

SUHENDI

KEPALA DUSUN SUKAJAYA
Tidak Ada di Kantor