KAMPUNG TANJUNG RAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun TANJUNG RAYA A | 111 | 356 | 176 | 49.44% | 180 | 50.56% | |||||||
1 | RW. 001 | 111 | 356 | 176 | 49.44% | 180 | 50.56% | |||||||
1 | RT. 001 | 50 | 170 | 85 | 50.00% | 85 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 61 | 186 | 91 | 48.92% | 95 | 51.08% | |||||||
2 | Dusun TANJUNG RAYA B | 60 | 178 | 88 | 49.44% | 90 | 50.56% | |||||||
1 | RW. 002 | 60 | 178 | 88 | 49.44% | 90 | 50.56% | |||||||
1 | RT. 001 | 42 | 131 | 66 | 50.38% | 65 | 49.62% | |||||||
2 | RT. 002 | 18 | 47 | 22 | 46.81% | 25 | 53.19% | |||||||
3 | Dusun SUKAMAJU | 126 | 413 | 193 | 46.73% | 220 | 53.27% | |||||||
1 | RW. 003 | 126 | 413 | 193 | 46.73% | 220 | 53.27% | |||||||
1 | RT. 001 | 45 | 152 | 73 | 48.03% | 79 | 51.97% | |||||||
2 | RT. 002 | 51 | 167 | 79 | 47.31% | 88 | 52.69% | |||||||
3 | RT. 003 | 30 | 94 | 41 | 43.62% | 53 | 56.38% | |||||||
4 | Dusun SUKOHARJO A | 86 | 256 | 134 | 52.34% | 122 | 47.66% | |||||||
1 | RW. 004 | 86 | 256 | 134 | 52.34% | 122 | 47.66% | |||||||
1 | RT. 001 | 32 | 88 | 47 | 53.41% | 41 | 46.59% | |||||||
2 | RT. 002 | 54 | 168 | 87 | 51.79% | 81 | 48.21% | |||||||
5 | Dusun SUKOHARJO B | 65 | 189 | 89 | 47.09% | 100 | 52.91% | |||||||
1 | RW. 005 | 65 | 189 | 89 | 47.09% | 100 | 52.91% | |||||||
1 | RT. 001 | 29 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | 52.44% | |||||||
2 | RT. 002 | 36 | 107 | 50 | 46.73% | 57 | 53.27% | |||||||
6 | Dusun SUKAJAYA | 51 | 178 | 90 | 50.56% | 88 | 49.44% | |||||||
1 | RW. 006 | 51 | 178 | 90 | 50.56% | 88 | 49.44% | |||||||
1 | RT. 001 | 25 | 78 | 37 | 47.44% | 41 | 52.56% | |||||||
2 | RT. 002 | 26 | 100 | 53 | 53.00% | 47 | 47.00% | |||||||
TOTAL | 499 | 1.570 | 770 | 49.04% | 800 | 50.96% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat