KAMPUNG TANJUNG RAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4 | 0,25% | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8 | 0,51% | 4 | 0,25% | 4 | 0,25% | |
| BELUM MENGISI | 1.562 | 99,49% | 766 | 48,79% | 796 | 50,70% | |
| TOTAL | 1.570 | 100,00% | 770 | 49,04% | 800 | 50,96% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat