KAMPUNG TANJUNG RAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUKAJAYA | 006 | 127 | 66 | 61 |
2 | SUKAMAJU | 003 | 304 | 146 | 158 |
3 | SUKOHARJO A | 004 | 197 | 104 | 93 |
4 | SUKOHARJO B | 005 | 145 | 69 | 76 |
5 | TANJUNG RAYA A | 001 | 243 | 119 | 124 |
6 | TANJUNG RAYA B | 002 | 136 | 68 | 68 |
TOTAL | 1.152 | 572 | 580 |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat