KAMPUNG TANJUNG RAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUKAJAYA | 006 | 129 | 66 | 63 |
| 2 | SUKAMAJU | 003 | 307 | 149 | 158 |
| 3 | SUKOHARJO A | 004 | 197 | 104 | 93 |
| 4 | SUKOHARJO B | 005 | 147 | 69 | 78 |
| 5 | TANJUNG RAYA A | 001 | 245 | 119 | 126 |
| 6 | TANJUNG RAYA B | 002 | 137 | 69 | 68 |
| TOTAL | 1.162 | 576 | 586 | ||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat