KAMPUNG TANJUNG RAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 661 | 42,10% | 340 | 21,66% | 321 | 20,45% |
2 | KAWIN | 855 | 54,46% | 413 | 26,31% | 442 | 28,15% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 53 | 3,38% | 16 | 1,02% | 37 | 2,36% |
JUMLAH | 1.569 | 99,94% | 769 | 48,98% | 800 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.570 | 100,00% | 770 | 49,04% | 800 | 50,96% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat