KAMPUNG TANJUNG RAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 3,44% | 28 | 1,78% | 26 | 1,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 119 | 7,58% | 57 | 3,63% | 62 | 3,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 130 | 8,28% | 56 | 3,57% | 74 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 133 | 8,47% | 62 | 3,95% | 71 | 4,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 7,90% | 54 | 3,44% | 70 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 122 | 7,77% | 55 | 3,50% | 67 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 132 | 8,41% | 78 | 4,97% | 54 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 123 | 7,83% | 67 | 4,27% | 56 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 118 | 7,52% | 59 | 3,76% | 59 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 106 | 6,75% | 53 | 3,38% | 53 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 98 | 6,24% | 52 | 3,31% | 46 | 2,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 5,10% | 39 | 2,48% | 41 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 4,97% | 33 | 2,10% | 45 | 2,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 3,63% | 37 | 2,36% | 20 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2,55% | 16 | 1,02% | 24 | 1,53% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 54 | 3,44% | 24 | 1,53% | 30 | 1,91% |
| JUMLAH | 1.570 | 100,00% | 770 | 49,04% | 800 | 50,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.570 | 100,00% | 770 | 49,04% | 800 | 50,96% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat