KAMPUNG TANJUNG RAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 3,63% | 27 | 1,72% | 30 | 1,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 124 | 7,90% | 61 | 3,89% | 63 | 4,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 129 | 8,22% | 56 | 3,57% | 73 | 4,65% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 133 | 8,47% | 63 | 4,01% | 70 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 7,83% | 54 | 3,44% | 69 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 8,28% | 58 | 3,69% | 72 | 4,59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 127 | 8,09% | 79 | 5,03% | 48 | 3,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 125 | 7,96% | 67 | 4,27% | 58 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 7,64% | 59 | 3,76% | 61 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 6,31% | 47 | 2,99% | 52 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 98 | 6,24% | 52 | 3,31% | 46 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 5,41% | 44 | 2,80% | 41 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 4,65% | 29 | 1,85% | 44 | 2,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 3,50% | 35 | 2,23% | 20 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 2,61% | 18 | 1,15% | 23 | 1,46% |
17 | Di atas 75 Tahun | 48 | 3,06% | 20 | 1,27% | 28 | 1,78% |
JUMLAH | 1.570 | 100,00% | 770 | 49,04% | 800 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.570 | 100,00% | 770 | 49,04% | 800 | 50,96% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat