KAMPUNG TANJUNG RAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 3,57% | 28 | 1,78% | 28 | 1,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 7,71% | 60 | 3,82% | 61 | 3,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 8,34% | 56 | 3,57% | 75 | 4,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 8,54% | 62 | 3,95% | 72 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 121 | 7,71% | 53 | 3,38% | 68 | 4,33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 8,03% | 57 | 3,63% | 69 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 8,28% | 79 | 5,03% | 51 | 3,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 123 | 7,83% | 65 | 4,14% | 58 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 7,90% | 63 | 4,01% | 61 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 6,31% | 46 | 2,93% | 53 | 3,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 6,18% | 53 | 3,38% | 44 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 84 | 5,35% | 42 | 2,68% | 42 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 4,78% | 31 | 1,97% | 44 | 2,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 3,57% | 35 | 2,23% | 21 | 1,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2,55% | 18 | 1,15% | 22 | 1,40% |
17 | Di atas 75 Tahun | 51 | 3,25% | 22 | 1,40% | 29 | 1,85% |
JUMLAH | 1.570 | 100,00% | 770 | 49,04% | 800 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.570 | 100,00% | 770 | 49,04% | 800 | 50,96% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat